Unser Sonderposten besteht aus vereinzelten und immer wechselnden VSG und ESG scheiben, welche zu besonders günstigen Konditionen angeboten werden. Es handelt sich bei unserem Sonderposten nicht um beschädigte Ware sondern lediglich um Scheiben die z.B. in falschen Maßen bestellt worden sind.
Bei diesem Artikel gelten besondere Versandbedingungen. Eine Abholung ist innerhalb 3 Werktagen möglich. Eine Lieferung ist gegen Aufpreis bis maximal 100 km möglich.
Die Scheiben sind vorzugsweise je Position in gesamter Stückzahl abzunehmen.
VSG
Position | Stärke (mm) | Tönung | Stückzahl | Kanten poliert | Breite (cm) | Länge (cm) | Preis p/Stk. | Preis Gesamt |
1. | VSG 8 | klar | 1 | ja | 69,4 | 300 | 75,-€ | 75,-€ |
2. | VSG 8 | klar | 8 | nein | 72,5 | 296,5 | 75,-€ | 600,-€ |
3. | VSG 8 | klar | 2 | nein | 70,5 | 377 | 95,-€ | 190,-€ |
4. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 103,5 | 209 | 75,-€ | 75,-€ |
5. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 81,3 | 327,5 | 95,-€ | 95,-€ |
6. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 101 | 305 | 110,-€ | 110,-€ |
7. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 77 | 352 | 95,-€ | 95,-€ |
8. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 73 | 310 | 80,-€ | 80,-€ |
9. | VSG 8 | klar | 1 | nein | 69 | 330 | 80,-€ | 80,-€ |
10. | VSG 8 | milchig | 1 | ja | 87 | 150 | 45,-€ | 45,-€ |
11.* | VSG 10 | milchig | 4 | ja | 76 | 225 | 60,-€ | 240,-€ |
14.* Eine Scheibe mit Lochbohrung, sowie an zwei Scheiben leicht ausgebrochene Ecken. Für genauere Infos kontaktieren Sie uns gerne.
ESG 10 mm inkl. Lochbohrung D=50mm (1040mm/85mm) ursprünglich für Glasschiebewände mit Griffmuscheln
Position | Stärke (mm) | Tönung | Stückzahl | Kanten poliert | Breite (cm) | Länge (cm) | Preis p/Stk. | Preis Gesamt |
12. | ESG 10 | klar | 1 | ja | 86,2 | 216 | 80,-€ | 80,-€ |
13. | ESG 10 | klar | 1 | ja | 99,7 | 198,5 | 80,-€ | 80,-€ |
14. | ESG 10 | klar | 2 | ja | 98,6 | 192,6 | 80,-€ | 160,-€ |